MALAYSIA ONLINE 4D BETTING
Your lucky number may be the golden ticket to hitting the jackpot
MALAYSIA & SINGAPORE 4D PRIZE STRUCTURE
4D | |||
BIG | SMALL | 4D | |
TICKET | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
FIRST PRIZE | 3,400.00 | 4,800.00 | 8,000.00 |
SECOND PRIZE | 1,200.00 | 2,400.00 | |
THIRD PRIZE | 600.00 | 1,200.00 | |
SPECIAL PRIZE | 250.00 | ||
CONSOLATION PRIZE | 80.00 | ||
3D | |||
A | ABC | ||
TICKET | 1.00 | 1.00 | |
FIRST PRIZE | 840.00 | 280.00 | |
SECOND PRIZE | 280.00 | ||
THIRD PRIZE | 280.00 |
VIEW MALAYSIA 4D LIVE RESULT
Today may be your lucky day!